रंग: | चांदी / काला / सफेद, चित्र रंग या अनुकूलित के रूप में | आकार: | 21.5/24/27/32 इंच |
---|---|---|---|
संकल्प: | 1920*1080 | सामग्री: | धातु का मामला + कड़ा ग्लास पैनल |
चमक: | 360सीडी/एम2 | स्पर्श: | 10 अंक कैपेसिटिव टच |
हाई लाइट: | एफसीसी 32 सेल्फ ऑर्डर मशीन में,360 निट्स होटल चेक इन कियोस्क,32 इन सेल्फ ऑर्डर मशीन 360 निट्स |
32 इंच सेल्फ सर्विस ऑर्डरिंग कियोस्क
सुपरमार्केट / रेस्तरां / बार में 32 इंच स्वयं सेवा आदेश कियोस्क
तकनीकी मापदंड
दिखाना | प्रदर्शन का प्रकार | TFT-एलसीडी | ||||||||
पैनल का आकार | 32 | |||||||||
प्रदर्शन अनुपात | 16:09 | |||||||||
सक्रिय क्षेत्र | 699(एच)*393(वी) | |||||||||
संकल्प | 1920x 1080 | |||||||||
चमक | 450 सीडी / एम 2 | |||||||||
इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 | |||||||||
देखने का कोण | एच: 178 डिग्री वी: 178 डिग्री | |||||||||
एंड्रॉइड समाधान | सी पी यू | आरके 3288 | ||||||||
टक्कर मारना | 2जी | |||||||||
स्मृति | 8जी | |||||||||
ओएस | एंड्रॉइड 8.0 | |||||||||
पीसी समाधान | सी पी यू | मैं 3/I5/I7 | ||||||||
टक्कर मारना | 4 जी | |||||||||
स्मृति | 128 जी | |||||||||
ओएस | जीत7/8/10 | |||||||||
मैं/ओ | USB*2/HDMI*1(आउटपुट)/RJ-45/VGA(आउटपुट)/ईयरफ़ोन/माइक | |||||||||
स्पर्श विधि | 10 पॉइंट कैपेसिटिव टच | |||||||||
मुद्रक | चौड़ाई | 58 मिमी / 80 मिमी | ||||||||
रफ़्तार | 170 मिमी / एस | |||||||||
चित्रान्वीक्षक | रोशनी | सफेद एलईडी | ||||||||
देखने का कोण | 80(एच)/60(वी) | |||||||||
गति सहिष्णुता | 13mil UPC के लिए प्रति सेकंड 20cm तक | |||||||||
कोड | कोड 39, कोड 32. कोड 128. कोड 93, QR कोड आदि | |||||||||
शक्ति | समर्थन करना | ≤3W | ||||||||
कार्यरत | 60 डब्ल्यू | |||||||||
पैकिंग | कुल भार | लगभग 40 किग्रा | ||||||||
कार्टन आयाम | ||||||||||
गारंटी | एक साल की वारंटी, आजीवन रखरखाव;पूछताछ और समस्या निवारण के लिए 24 घंटे सेवा हॉट लाइन | |||||||||
अन्य | सतह | पाउडर जलने के साथ धातु का मामला;एलसीडी पैनल की सुरक्षा के लिए टेम्पर्ड ग्लास | ||||||||
वक्ता | 2*10W बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर; | |||||||||
ताप फैलाव | अंतर्निहित डीसी प्रशंसक; | |||||||||
रीसेट बटन | संचालन में आसानी के लिए बाहरी रीसेट बटन; |
आवेदन पत्र
प्रचार प्रदर्शन |
सुपरमार्केट, बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल, विशेष एजेंसी, श्रृंखला की दुकानें, बड़े पैमाने पर बिक्री, स्टार रेटेड होटल, रेस्तरां, ट्रैवल एजेंसियां, फार्मेसी |
वित्तीय संगठन | बैंक, परक्राम्य प्रतिभूतियां, फंड, बीमा कंपनियां, प्यादा दुकानें;गैर-लाभकारी संगठन: दूरसंचार, डाकघर, अस्पताल, स्कूल |
सार्वजनिक स्थानों |
मेट्रो, हवाई अड्डे, स्टेशन, गैस स्टेशन, टोल स्टेशन, किताबों की दुकान, पार्क, प्रदर्शनी हॉल, स्टेडियम, संग्रहालय, कन्वेंशन सेंटर, टिकट एजेंसियां, एचआर मार्केट, लॉटरी सेंटर; रियल एस्टेट संपत्ति: अपार्टमेंट, विला, कार्यालय, वाणिज्यिक भवन, मॉडल रूम, संपत्ति दलाल |
एंटरटेनमेंट |
मूवी थिएटर, फिटनेस हॉल, कंट्री क्लब, क्लब, मसाज रूम, बार, कैफे, इंटरनेट बार, ब्यूटी शॉप, गोल्फ कोर्स |