पैनल का आकार: | 23.6 इंच | रंग: | सिल्वर/ब्लैक/व्हाइट/गोल्ड |
---|---|---|---|
टाइप: | टीएफटी | प्रतिक्रिया समय: | 6ms |
चमक: | 500 सीडी / एम 2 | देखने का कोण: | 178/178 |
नेटवर्क: | लैन / डब्ल्यूएलएएन नेटवर्क का समर्थन करें | गारंटी: | एक साल |
हाई लाइट: | 23.6 "वॉल माउंटेबल टच स्क्रीन मॉनिटर,ब्लैक टीएफटी वॉल कियोस्क,टीएफटी वॉल कियोस्क 23.6" |
दिखाना | आकार | 21.5" | 23.6" | 27" | ||
अनुपात | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
सक्रिय क्षेत्र | 476.5 x 268 मिमी | 522x 294 मिमी | 597.9x336.3 मिमी | |||
संकल्प | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
पीसी | श्रेणी | सी पी यू | टक्कर मारना | भंडारण | ओएस | |
मानक | इंटेल I3 | 4 जी | 128जीएसएसडी | W7/W8/W10 | ||
मध्यम | इंटेल I5 | 4 जी | 128जीएसएसडी | W7/W8/W10 | ||
उच्च अंत | इंटेल i7 | 8जी | 256जीएसएसडी | W7/W8/W10 | ||
एंड्रॉयड | आरके3288/आरके3399 | 2जी | 8जी | Android6.0/7.1 | ||
स्पर्श स्क्रीन |
टच टेक | इन्फ्रारेड / कैपेसिटिव | ||||
स्पर्श विधि | उंगली, कलम या अन्य गैर-पारदर्शी वस्तुएं | |||||
स्थिति सटीकता | ±3mm;कोई बहाव नहीं | |||||
मैं/ओ | बंदरगाहों | 4 * यूएसबी 2.0 | ||||
1 * आरजे 45 | ||||||
1 * ऑडियो आई/ओ | ||||||
1 * एचडीएमआई | ||||||
1 * वीजीए | ||||||
1 * डीसी 12 वी पोर्ट | ||||||
लोहे का डिब्बा | सामग्री | धातु + टेम्पर्ड ग्लास | ||||
अन्य | वक्ता | 5W*2 | ||||
शक्ति | एसी 100-240 वी इनपुट; डीसी 12 वी, 24 वी, 3-5 ए आउटपुट | |||||
सामान | पावर एडॉप्टर, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, क्यूसी पास सर्टिफिकेट |